期数 | 736918.com二十四码 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 09.34.19.47.25.40.48.04 27.06.02.30.03.38.24.28 22.21.45.26.46.20.42.14 | ?00 |
262期 | 14.10.43.39.28.44.32.25 11.21.08.13.06.46.48.36 35.16.19.22.03.31.05.30 | 狗44 |
261期 | 24.43.07.12.10.20.44.23 32.42.49.22.37.34.29.33 19.09.30.13.17.28.16.01 | 鸡33 |
259期 | 47.01.25.37.11.05.17.23 31.36.26.34.14.41.16.35 04.06.24.13.46.18.44.20 | 羊47 |
258期 | 45.21.10.31.25.43.04.07 33.13.34.37.38.19.35.40 30.49.01.14.09.24.22.05 | 龙38 |
256期 | 02.37.48.47.33.12.23.24 43.03.18.07.27.25.13.38 14.15.01.45.20.22.41.34 | 马48 |
255期 | 04.01.22.42.34.15.21.36 12.02.43.31.27.37.14.26 45.16.46.07.25.24.06.39 | 鼠42 |
254期 | 40.34.43.27.07.39.13.03 19.14.24.36.44.10.26.17 04.16.01.20.46.29.12.47 | 牛17 |
251期 | 40.42.33.07.03.15.26.49 11.47.06.25.20.32.02.35 27.16.23.19.38.41.13.21 | 羊35 |
248期 | 03.27.19.02.23.04.12.36 24.07.34.09.29.39.22.43 33.40.11.10.17.38.47.48 | 马12 |
246期 | 09.05.06.26.46.11.19.07 47.31.41.30.10.40.33.43 17.35.16.21.28.23.02.42 | 鼠06 |
243期 | 44.20.45.19.29.30.40.48 14.28.05.36.09.06.24.08 32.07.43.02.16.15.25.42 | 狗08 |
241期 | 06.01.38.46.11.41.47.31 17.23.37.35.08.25.36.26 13.48.18.07.43.05.09.42 | 蛇01 |
239期 | 08.23.13.36.16.48.43.11 07.31.14.01.47.28.27.37 26.04.06.44.03.24.10.49 | 虎04 |
736918.com杀八码 |
|||
---|---|---|---|
263期杀【09.15.07.16.06.03.36.18】开:?00 | |||
262期杀【11.20.31.47.35.09.26.01】开:狗44 | |||
261期杀【46.40.14.12.32.10.29.05】开:鸡33 | |||
260期杀【09.32.05.23.17.30.14.15】开:兔03 | |||
259期杀【29.14.15.13.19.30.12.04】开:羊47 | |||
258期杀【41.38.49.28.35.08.36.15】开:龙38 | |||
257期杀【08.40.49.01.04.16.44.14】开:虎28 | |||
256期杀【48.11.36.30.04.06.31.26】开:马48 | |||
255期杀【34.43.13.33.26.12.25.42】开:鼠42 | |||
254期杀【20.25.04.14.40.24.18.38】开:牛17 | |||
253期杀【20.42.36.45.39.12.32.41】开:鸡33 | |||
252期杀【34.42.31.23.47.37.07.03】开:羊23 | |||
251期杀【22.28.45.26.23.11.43.03】开:羊35 | |||
250期杀【29.39.30.01.03.22.05.20】开:马12 | |||
249期杀【04.28.43.13.22.41.29.21】开:龙02 | |||
248期杀【47.29.06.08.23.10.31.19】开:马12 | |||
247期杀【27.32.18.19.16.40.38.36】开:蛇25 | |||
246期杀【14.36.11.28.45.30.34.13】开:鼠06 | |||
245期杀【03.48.02.32.14.45.43.06】开:狗44 | |||
244期杀【31.45.02.42.28.49.41.16】开:马24 | |||
243期杀【34.04.13.21.41.36.47.32】开:狗08 | |||
242期杀【32.42.02.03.45.15.10.23】开:猴34 | |||
241期杀【14.11.21.26.47.35.40.04】开:蛇01 | |||
240期杀【33.01.44.20.04.19.34.46】开:虎28 | |||
239期杀【34.24.14.45.32.42.07.30】开:虎04 | |||
238期杀【36.16.07.45.18.01.30.31】开:猴46 | |||
237期杀【41.47.34.45.06.46.15.30】开:龙02 | |||
236期杀【33.47.42.10.38.27.41.29】开:兔39 | |||
235期杀【29.48.01.47.28.15.41.34】开:鼠42 | |||
234期杀【21.46.48.10.38.19.03.04】开:蛇13 |
736918.com吉美凶丑 |
|||
---|---|---|---|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
263期:吉凶中特【凶+马龙】开:?00准 |
|||
262期:吉凶中特【凶+龙羊】开:狗44准 |
|||
261期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:鸡33准 |
|||
260期:吉凶中特【吉+猴狗】开:兔03准 |
|||
259期:吉凶中特【吉+猪猴】开:羊47准 |
|||
258期:吉凶中特【吉+猪虎】开:龙38准 |
|||
257期:吉凶中特【凶+羊龙】开:虎28准 |
|||
256期:吉凶中特【吉+虎猪】开:马48准 |
|||
255期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:鼠42准 |
|||
254期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:牛17准 |
|||
253期:吉凶中特【吉+猪牛】开:鸡33准 |
|||
252期:吉凶中特【吉+鼠猴】开:羊23准 |
|||
251期:吉凶中特【吉+猪狗】开:羊35准 |
|||
250期:吉凶中特【凶+羊马】开:马12准 |
期数 | 神仙六肖 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 蛇龙马狗兔鸡 | ?00 |
262期 | 龙蛇狗马羊鸡 | 狗44 |
261期 | 兔鸡羊猪狗龙 | 鸡33 |
259期 | 羊猪马猴狗蛇 | 羊47 |
256期 | 虎猴龙蛇鸡马 | 马48 |
736918.com四季发财 |
|||
---|---|---|---|
263期:四季生肖【冬春秋】开?00准 |
|||
262期:四季生肖【冬秋春】开狗44准 |
|||
261期:四季生肖【秋春夏】开鸡33准 |
|||
260期:四季生肖【秋冬春】开兔03准 |
|||
258期:四季生肖【秋夏春】开龙38准 |
|||
256期:四季生肖【春夏秋】开马48准 |
|||
255期:四季生肖【春夏冬】开鼠42准 |
|||
254期:四季生肖【秋夏冬】开牛17准 |
|||
253期:四季生肖【冬夏秋】开鸡33准 |
|||
252期:四季生肖【夏冬春】开羊23准 |
|||
251期:四季生肖【夏秋冬】开羊35准 |
|||
250期:四季生肖【冬春夏】开马12准 |
|||
249期:四季生肖【夏春冬】开龙02准 |
|||
248期:四季生肖【秋春夏】开马12准 |
|||
247期:四季生肖【夏春秋】开蛇25准 |
|||
246期:四季生肖【春冬秋】开鼠06准 |
|||
245期:四季生肖【冬秋春】开狗44准 |
|||
244期:四季生肖【春夏秋】开马24准 |
|||
243期:四季生肖【秋冬春】开狗08准 |
|||
242期:四季生肖【秋夏冬】开猴34准 |
|||
241期:四季生肖【夏秋冬】开蛇01准 |
|||
240期:四季生肖【冬春夏】开虎28准 |
|||
237期:四季生肖【春冬夏】开龙02准 |
|||
236期:四季生肖【夏秋春】开兔39准 |
|||
234期:四季生肖【冬春夏】开蛇13准 |
|||
春肖:兔虎龙 |
![]() |
736918.com绝杀十码 |
|||
---|---|---|---|
263期杀【16.32.40.25.38.42.34.02.23.45】开:?00 | |||
262期杀【11.32.21.07.40.48.12.02.10.44】开:狗44 | |||
261期杀【21.49.33.03.44.15.38.30.23.09】开:鸡33 | |||
260期杀【19.34.30.42.09.20.22.08.41.03】开:兔03 | |||
259期杀【32.43.44.21.27.23.35.34.41.33】开:羊47 | |||
258期杀【46.18.39.17.45.15.47.10.07.43】开:龙38 | |||
257期杀【32.43.42.07.17.13.27.26.30.29】开:虎28 | |||
256期杀【12.25.48.06.33.39.36.08.03.19】开:马48 | |||
255期杀【27.48.19.06.41.28.08.18.03.02】开:鼠42 | |||
254期杀【07.47.36.24.43.27.32.21.05.37】开:牛17 | |||
253期杀【45.42.34.38.14.18.26.31.03.46】开:鸡33 | |||
252期杀【33.48.11.44.36.15.39.41.08.28】开:羊23 | |||
251期杀【17.06.18.38.23.49.36.39.37.16】开:羊35 | |||
250期杀【11.36.45.30.16.32.25.10.02.09】开:马12 | |||
249期杀【32.27.07.01.25.11.44.45.09.40】开:龙02 | |||
248期杀【12.39.40.49.46.35.01.26.16.14】开:马12 | |||
247期杀【17.49.22.27.08.26.39.13.23.09】开:蛇25 | |||
246期杀【38.15.43.30.26.25.34.01.41.35】开:鼠06 | |||
245期杀【48.08.32.05.11.09.04.26.35.22】开:狗44 | |||
244期杀【47.13.41.49.21.07.46.03.05.24】开:马24 | |||
243期杀【33.14.09.21.05.22.06.40.20.34】开:狗08 | |||
242期杀【16.44.34.18.36.15.12.01.04.32】开:猴34 | |||
241期杀【32.15.31.35.05.43.27.24.45.48】开:蛇01 | |||
240期杀【38.13.42.19.22.11.48.20.31.01】开:虎28 | |||
239期杀【08.43.38.02.34.26.44.49.39.40】开:虎04 | |||
238期杀【10.15.35.13.18.21.22.09.29.19】开:猴46 | |||
237期杀【43.12.20.33.13.47.04.07.48.38】开:龙02 | |||
236期杀【19.30.03.46.05.22.49.48.24.42】开:兔39 | |||
235期杀【36.11.32.23.12.21.45.09.33.35】开:鼠42 | |||
234期杀【07.25.11.46.23.32.18.21.31.28】开:蛇13 |
736918.com精准琴棋书画 |
|||
---|---|---|---|
263期:琴棋书画【琴画书】开?00准 |
|||
琴:兔鸡蛇 |
736918.com三行中特 |
|||
---|---|---|---|
263期:三行中特【金木火】开?00准 |
|||
262期:三行中特【火木水】开狗44准 |
|||
261期:三行中特【火金水】开鸡33准 |
|||
260期:三行中特【土金木】开兔03准 |
|||
259期:三行中特【木土火】开羊47准 |
|||
257期:三行中特【木土水】开虎28准 |
|||
255期:三行中特【木金水】开鼠42准 |
|||
254期:三行中特【水火木】开牛17准 |
|||
252期:三行中特【土木火】开羊23准 |
|||
249期:三行中特【火水土】开龙02准 |
|||
246期:三行中特【土木水】开鼠06准 |
|||
245期:三行中特【土木水】开狗44准 |
|||
244期:三行中特【木土火】开马24准 |
|||
243期:三行中特【水木土】开狗08准 |
|||
242期:三行中特【金水土】开猴34准 |
|||
241期:三行中特【水火土】开蛇01准 |
|||
2025年转换后的五行号码: |
期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
---|---|---|---|
263期 |
单:鸡羊兔蛇 | 双:猴龙马狗 | 中:?00 |
261期 |
单:羊牛鸡兔 | 双:狗鼠马虎 | 中:鸡33 |
260期 |
单:羊兔鸡牛 | 双:龙虎狗马 | 中:兔03 |
258期 |
单:牛羊猪蛇 | 双:猴龙狗鼠 | 中:龙38 |
257期 |
单:蛇牛羊鸡 | 双:虎马鼠猴 | 中:虎28 |
256期 |
单:兔牛鸡猪 | 双:虎狗马鼠 | 中:马48 |
255期 |
单:兔羊鸡牛 | 双:虎马龙鼠 | 中:鼠42 |
254期 |
单:牛兔鸡羊 | 双:鼠虎马龙 | 中:牛17 |
253期 |
单:牛兔羊鸡 | 双:鼠虎龙狗 | 中:鸡33 |
251期 |
单:蛇牛兔羊 | 双:鼠猴狗龙 | 中:羊35 |
250期 |
单:牛羊猪鸡 | 双:虎龙狗马 | 中:马12 |
249期 |
单:鸡猪兔羊 | 双:猴鼠龙马 | 中:龙02 |
247期 |
单:猪蛇鸡羊 | 双:鼠马龙狗 | 中:蛇25 |
246期 |
单:鸡兔羊牛 | 双:马虎猴鼠 | 中:鼠06 |
245期 |
单:鸡牛猪蛇 | 双:猴马狗龙 | 中:狗44 |
244期 |
单:鸡蛇兔猪 | 双:鼠马虎龙 | 中:马24 |
243期 |
单:牛猪蛇鸡 | 双:狗虎龙马 | 中:狗08 |
242期 |
单:兔鸡羊牛 | 双:猴鼠马虎 | 中:猴34 |
241期 |
单:鸡羊猪蛇 | 双:狗马猴虎 | 中:蛇01 |
240期 |
单:猪羊牛兔 | 双:龙虎马猴 | 中:虎28 |
237期 |
单:兔蛇猪鸡 | 双:虎龙猴马 | 中:龙02 |
235期 |
单:兔牛蛇鸡 | 双:虎龙猴鼠 | 中:鼠42 |
736918.com四字平特 |
|||
---|---|---|---|
263期:四字平特【贪蛇忘尾】开:?00准 |
|||
261期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇37准 |
![]() |
期数 | 736918.com来财双波 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 红波+绿波 | ?00 |
262期 | 蓝波+绿波 | 狗44 |
260期 | 红波+蓝波 | 兔03 |
259期 | 红波+蓝波 | 羊47 |
257期 | 绿波+红波 | 虎28 |
256期 | 红波+蓝波 | 马48 |
255期 | 蓝波+红波 | 鼠42 |
254期 | 蓝波+绿波 | 牛17 |
253期 | 蓝波+绿波 | 鸡33 |
252期 | 红波+绿波 | 羊23 |
251期 | 红波+蓝波 | 羊35 |
250期 | 蓝波+红波 | 马12 |
248期 | 红波+蓝波 | 马12 |
247期 | 绿波+蓝波 | 蛇25 |
246期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
244期 | 绿波+红波 | 马24 |
243期 | 蓝波+红波 | 狗08 |
242期 | 蓝波+红波 | 猴34 |
241期 | 绿波+红波 | 蛇01 |
239期 | 蓝波+绿波 | 虎04 |
238期 | 蓝波+红波 | 猴46 |
237期 | 红波+绿波 | 龙02 |
236期 | 蓝波+绿波 | 兔39 |
235期 | 红波+蓝波 | 鼠42 |
234期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
736918.com三波生肖 |
|||
---|---|---|---|
263期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
262期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:狗44对 |
|||
260期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔03对 |
|||
259期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:羊47对 |
|||
258期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:龙38对 |
|||
257期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:虎28对 |
|||
256期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马48对 |
|||
255期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鼠42对 |
|||
254期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:牛17对 |
|||
251期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:羊35对 |
|||
250期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马12对 |
|||
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 原创【双数+鸡猪】 | ?00 | 262期 | 原创【双数+鸡蛇】 | 狗44 | 261期 | 原创【单数+龙狗】 | 鸡33 | 260期 | 原创【单数+马狗】 | 兔03 | 259期 | 原创【单数+马狗】 | 羊47 | 258期 | 原创【双数+牛猪】 | 龙38 | 256期 | 原创【双数+蛇猪】 | 马48 | 255期 | 原创【双数+牛羊】 | 鼠42 | 254期 | 原创【单数+马虎】 | 牛17 | 252期 | 原创【单数+马猴】 | 羊23 | 251期 | 原创【双数+兔羊】 | 羊35 | 250期 | 原创【单数+马猴】 | 马12 |
736918.com顶级三头 |
|||
---|---|---|---|
263期:顶级三头【0头2头4头】开?00准 |
|||
261期:顶级三头【4头1头3头】开鸡33准 |
|||
260期:顶级三头【0头4头3头】开兔03准 |
|||
259期:顶级三头【4头0头1头】开羊47准 |
|||
258期:顶级三头【4头3头1头】开龙38准 |
|||
257期:顶级三头【2头4头1头】开虎28准 |
|||
256期:顶级三头【4头2头1头】开马48准 |
|||
255期:顶级三头【4头1头0头】开鼠42准 |
|||
254期:顶级三头【1头2头0头】开牛17准 |
|||
253期:顶级三头【1头4头3头】开鸡33准 |
|||
252期:顶级三头【3头2头0头】开羊23准 |
263期:绝杀二肖【兔猪】开:?00中 |
261期:绝杀二肖【蛇马】开:鸡33中 |
260期:绝杀二肖【猪蛇】开:兔03中 |
257期:绝杀二肖【牛羊】开:虎28中 |
256期:绝杀二肖【虎羊】开:马48中 |
255期:绝杀二肖【虎猴】开:鼠42中 |
254期:绝杀二肖【虎马】开:牛17中 |
253期:绝杀二肖【马虎】开:鸡33中 |
252期:绝杀二肖【猴虎】开:羊23中 |
251期:绝杀二肖【鸡牛】开:羊35中 |
250期:绝杀二肖【羊龙】开:马12中 |
249期:绝杀二肖【马虎】开:龙02中 |
248期:绝杀二肖【鼠狗】开:马12中 |
247期:绝杀二肖【兔牛】开:蛇25中 |
246期:绝杀二肖【虎狗】开:鼠06中 |
245期:绝杀二肖【牛猪】开:狗44中 |
244期:绝杀二肖【猴兔】开:马24中 |
243期:绝杀二肖【蛇牛】开:狗08中 |
242期:绝杀二肖【猪鼠】开:猴34中 |
241期:绝杀二肖【龙猴】开:蛇01中 |
240期:绝杀二肖【羊猪】开:虎28中 |
239期:绝杀二肖【蛇兔】开:虎04中 |
238期:绝杀二肖【虎鸡】开:猴46中 |
237期:绝杀二肖【马羊】开:龙02中 |
235期:绝杀二肖【狗牛】开:鼠42中 |
234期:绝杀二肖【牛马】开:蛇13中 |
期数 | 736918.com神来六尾 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 0-7-5-8-2-4 | ?00 |
260期 | 9-3-4-7-1-0 | 兔03 |
259期 | 6-5-7-4-8-9 | 羊47 |
258期 | 6-1-4-0-9-8 | 龙38 |
257期 | 0-8-6-2-7-5 | 虎28 |
255期 | 8-3-1-9-2-5 | 鼠42 |
254期 | 9-0-4-7-1-3 | 牛17 |
736918.com四行中特 |
|||
---|---|---|---|
263期 四行中特【土木金火】开?00准 | |||
262期 四行中特【木金水土】开狗44准 | |||
261期 四行中特【水土火金】开鸡33准 | |||
260期 四行中特【土木水金】开兔03准 | |||
259期 四行中特【木金土火】开羊47准 | |||
257期 四行中特【木土金火】开虎28准 | |||
256期 四行中特【木水土火】开马48准 | |||
255期 四行中特【土火金木】开鼠42准 | |||
254期 四行中特【土金水火】开牛17准 | |||
253期 四行中特【金火木水】开鸡33准 | |||
252期 四行中特【木土水火】开羊23准 | |||
251期 四行中特【土金木火】开羊35准 | |||
248期 四行中特【金水火木】开马12准 | |||
245期 四行中特【土火水木】开狗44准 | |||
243期 四行中特【火木水土】开狗08准 | |||
242期 四行中特【水金木火】开猴34准 | |||
241期 四行中特【木水土火】开蛇01准 | |||
240期 四行中特【水木火土】开虎28准 | |||
239期 四行中特【木金土火】开虎04准 | |||
238期 四行中特【木火金水】开猴46准 | |||
237期 四行中特【火水金木】开龙02准 | |||
235期 四行中特【木土金火】开鼠42准 | |||
234期 四行中特【金水木火】开蛇13准 |
![]() |
736918.com中奖三十码 |
|||
---|---|---|---|
263期大围【30码中特】开00准 37.43.31.14.40.22.18.36.32.17 42.23.26.35.08.30.25.21.02.15 29.47.33.34.38.06.44.01.09.04 |
|||
261期大围【30码中特】开33准 13.33.10.42.19.24.17.29.23.20 09.34.49.37.22.07.32.43.12.30 44.27.38.05.31.48.46.11.21.39 |
|||
259期大围【30码中特】开47准 23.06.13.41.01.16.47.05.04.34 31.11.36.25.14.37.17.26.24.46 35.39.22.48.40.19.42.30.43.32 |
|||
258期大围【30码中特】开38准 40.13.34.45.10.21.09.14.25.38 30.07.31.01.33.24.19.49.43.04 35.37.23.44.16.39.26.08.22.36 |
|||
257期大围【30码中特】开28准 10.35.01.38.34.24.04.37.07.19 31.21.09.45.25.30.43.13.40.14 49.33.15.22.28.18.27.05.41.12 |
|||
256期大围【30码中特】开48准 14.24.13.33.07.27.02.47.43.03 01.48.23.25.18.15.45.12.37.38 22.20.21.49.19.31.08.32.42.30 |
|||
255期大围【30码中特】开42准 46.12.24.36.25.06.45.27.07.16 22.01.37.42.14.26.31.04.34.02 21.43.15.49.05.10.20.03.11.17 |
|||
254期大围【30码中特】开17准 13.24.10.07.44.27.34.03.14.43 46.40.39.19.20.16.29.17.01.36 26.04.38.06.08.32.21.30.12.35 |
|||
251期大围【30码中特】开35准 35.25.33.38.03.40.23.27.16.49 26.20.47.42.19.11.32.07.06.02 15.29.24.09.41.36.48.45.14.37 |
|||
248期大围【30码中特】开12准 24.34.02.11.10.23.33.36.07.09 29.27.43.39.38.40.19.17.22.12 03.04.45.01.31.41.49.46.28.26 |
|||
246期大围【30码中特】开06准 11.41.23.47.46.26.33.10.21.19 16.05.31.35.28.40.43.06.17.07 09.30.39.36.45.02.04.14.13.03 |
|||
245期大围【30码中特】开44准 46.06.16.09.05.47.20.40.11.26 35.23.43.07.10.21.19.33.30.31 17.41.37.39.18.29.44.36.15.04 |
|||
243期大围【30码中特】开08准 09.14.43.44.20.05.45.30.08.19 28.24.29.02.07.48.32.16.36.06 40.18.42.35.34.27.49.26.15.12 |
|||
242期大围【30码中特】开34准 40.14.08.07.46.32.05.30.45.02 24.09.19.44.06.43.29.36.28.48 16.20.03.39.31.49.34.12.25.22 |
|||
241期大围【30码中特】开01准 11.08.46.43.41.06.17.23.36.47 31.25.48.26.35.07.37.13.38.18 01.05.04.32.44.22.30.33.20.19 |
|||
239期大围【30码中特】开04准 37.48.16.24.26.07.36.14.08.23 06.44.13.27.31.28.43.04.01.47 03.11.18.09.17.30.39.46.15.32 |
|||
236期大围【30码中特】开39准 26.20.08.09.07.40.19.14.43.44 30.06.04.23.36.33.47.29.28.17 18.16.45.27.02.39.22.21.15.34 |
736918.com合数单双 |
|||
---|---|---|---|
263期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
261期:合数单双【合数双】开:鸡33准 | |||
258期:合数单双【合数单】开:龙38准 | |||
256期:合数单双【合数双】开:马48准 | |||
255期:合数单双【合数双】开:鼠42准 | |||
254期:合数单双【合数双】开:牛17准 | |||
253期:合数单双【合数双】开:鸡33准 | |||
252期:合数单双【合数单】开:羊23准 | |||
251期:合数单双【合数双】开:羊35准 | |||
249期:合数单双【合数双】开:龙02准 | |||
247期:合数单双【合数单】开:蛇25准 | |||
244期:合数单双【合数双】开:马24准 | |||
241期:合数单双【合数单】开:蛇01准 | |||
239期:合数单双【合数双】开:虎04准 | |||
237期:合数单双【合数双】开:龙02准 | |||
235期:合数单双【合数双】开:鼠42准 |
736918.com家禽野禽 |
|||
---|---|---|---|
家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
263期:家野【野+羊猪】开?00准 | |||
262期:家野【家+蛇猴】开狗44准 | |||
261期:家野【家+虎猴】开鸡33准 | |||
259期:家野【家+蛇龙】开羊47准 | |||
258期:家野【野+鸡羊】开龙38准 | |||
257期:家野【野+牛马】开虎28准 | |||
256期:家野【家+兔鼠】开马48准 | |||
253期:家野【家+龙蛇】开鸡33准 | |||
251期:家野【家+龙鼠】开羊35准 | |||
250期:家野【野+马狗】开马12准 | |||
249期:家野【家+兔龙】开龙02准 | |||
248期:家野【家+鼠虎】开马12准 | |||
247期:家野【野+羊鸡】开蛇25准 | |||
246期:家野【野+狗羊】开鼠06准 | |||
244期:家野【家+猴兔】开马24准 | |||
243期:家野【野+狗猪】开狗08准 | |||
242期:家野【家+猴鼠】开猴34准 | |||
241期:家野【野+牛羊】开蛇01准 | |||
238期:家野【野+狗马】开猴46准 | |||
236期:家野【野+羊牛】开兔39准 | |||
235期:家野【野+狗马】开鼠42准 | |||
234期:家野【野+鸡羊】开蛇13准 |
736918.com四头中特 |
|||
---|---|---|---|
263期四头【2.1.3.0】开?00准! |
|||
262期四头【4.2.1.3】开狗44准! |
|||
261期四头【3.0.4.1】开鸡33准! |
|||
258期四头【0.2.3.1】开龙38准! |
|||
257期四头【3.1.0.2】开虎28准! |
|||
256期四头【3.0.4.2】开马48准! |
|||
255期四头【0.3.2.4】开鼠42准! |
|||
254期四头【4.2.0.1】开牛17准! |
|||
253期四头【3.2.1.0】开鸡33准! |
|||
252期四头【3.0.4.2】开羊23准! |
|||
251期四头【0.2.1.3】开羊35准! |
|||
250期四头【4.1.2.3】开马12准! |
|||
249期四头【2.0.1.3】开龙02准! |
|||
247期四头【4.3.1.2】开蛇25准! |
|||
244期四头【2.1.3.4】开马24准! |
|||
242期四头【4.0.3.1】开猴34准! |
736918.com神奇九肖 |
|||
---|---|---|---|
263期:九肖【猪龙牛鸡兔鼠蛇虎狗】开:?00准 | |||
262期:九肖【马猪兔虎鼠龙鸡牛狗】开:狗44准 | |||
261期:九肖【鸡蛇龙猪鼠兔牛虎羊】开:鸡33准 | |||
260期:九肖【鼠狗蛇鸡龙猴牛虎兔】开:兔03准 | |||
258期:九肖【兔蛇龙牛猴马鸡狗猪】开:龙38准 | |||
257期:九肖【兔狗虎鼠牛龙猴马猪】开:虎28准 | |||
256期:九肖【狗龙牛羊蛇虎马鼠猴】开:马48准 | |||
255期:九肖【兔羊狗鼠虎龙蛇鸡猴】开:鼠42准 | |||
254期:九肖【虎羊兔鼠龙牛狗蛇猪】开:牛17准 | |||
253期:九肖【鸡龙牛羊猪狗马猴兔】开:鸡33准 | |||
252期:九肖【鸡兔羊猴猪蛇狗马牛】开:羊23准 | |||
251期:九肖【蛇鸡马狗牛龙羊猴鼠】开:羊35准 | |||
250期:九肖【蛇鼠猪猴羊龙马兔鸡】开:马12准 | |||
249期:九肖【马狗鸡羊猪龙兔虎牛】开:龙02准 | |||
247期:九肖【兔龙猪蛇羊鸡狗猴虎】开:蛇25准 | |||
246期:九肖【马牛鼠猪蛇兔猴龙羊】开:鼠06准 | |||
244期:九肖【牛虎猴蛇兔龙狗羊马】开:马24准 | |||
243期:九肖【虎鸡马龙猴羊狗兔猪】开:狗08准 | |||
242期:九肖【兔蛇马鸡牛猴鼠猪羊】开:猴34准 | |||
241期:九肖【虎狗猪鼠马蛇鸡羊龙】开:蛇01准 | |||
240期:九肖【猴狗兔蛇马虎鼠羊牛】开:虎28准 |
736918.com绝杀三尾 |
|||
---|---|---|---|
263期:绝杀③尾【517】开:?00准 | |||
262期:绝杀③尾【356】开:狗44准 | |||
261期:绝杀③尾【784】开:鸡33准 | |||
260期:绝杀③尾【187】开:兔03准 | |||
257期:绝杀③尾【309】开:虎28准 | |||
256期:绝杀③尾【679】开:马48准 | |||
255期:绝杀③尾【580】开:鼠42准 | |||
254期:绝杀③尾【796】开:牛17准 | |||
253期:绝杀③尾【842】开:鸡33准 | |||
252期:绝杀③尾【678】开:羊23准 | |||
251期:绝杀③尾【420】开:羊35准 | |||
249期:绝杀③尾【982】开:龙02准 | |||
248期:绝杀③尾【420】开:马12准 | |||
247期:绝杀③尾【167】开:蛇25准 | |||
244期:绝杀③尾【109】开:马24准 | |||
242期:绝杀③尾【078】开:猴34准 | |||
240期:绝杀③尾【781】开:虎28准 | |||
239期:绝杀③尾【780】开:虎04准 | |||
238期:绝杀③尾【218】开:猴46准 | |||
236期:绝杀③尾【418】开:兔39准 | |||
235期:绝杀③尾【631】开:鼠42准 |
![]() |